| Ergomo Comparison Details
Click here to see the
PowerTap Data
Lollipop:
Duration: 41:20
Work: 522 kJ
TSS: n/a
Norm Power: 256
Distance: 12.68 mi
Min Max Avg
Power: 0 572 211 watts
Heart Rate: 102 179 152 bpm
Cadence: 13 107 77 rpm
Speed: 6 35.7 18.4 mph
Torque: 686 844 733 lb-in
Steep Part:
Duration: 20:00
Work: 349 kJ
TSS: n/a
Norm Power: 298
Distance: 2.119 mi
Min Max Avg
Power: 163 454 291 watts
Heart Rate: 160 189 177 bpm
Cadence: 37 60 48 rpm
Speed: 5.1 8.6 6.3 mph
Torque: 735 796 766 lb-in
Peaks:
Duration: 27:25
Work: 466 kJ
TSS: n/a
Norm Power: 290
Distance: 2.915 mi
Min Max Avg
Power: 163 589 283 watts
Heart Rate: 160 189 176 bpm
Cadence: 37 60 48 rpm
Speed: 5.1 9.6 6.4 mph
Torque: 735 796 764 lb-in
Passed a car on Descent !:
Duration: 0:20
Work: 7 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
Distance: 0.234 mi
Min Max Avg
Power: 0 895 368 watts
Heart Rate: 138 150 145 bpm
Cadence: 49 80 69 rpm
Speed: 38.2 46.5 42.1 mph
Torque: 703 744 731 lb-in
Entire ride (201w):
Duration: 1:57:05
Work: 1411 kJ
TSS: n/a
Norm Power: 251
Distance: 29.386 mi
Min Max Avg
Power: 0 895 201 watts
Heart Rate: 102 189 153 bpm
Cadence: 12 107 66 rpm
Speed: 3.1 50 15 mph
Torque: 686 910 740 lb-in
Peak 5s (895w):
Duration: 0:05
Work: 4 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
Distance: 293 ft
Min Max Avg
Power: 895 895 895 watts
Heart Rate: 142 142 142 bpm
Cadence: 78 78 78 rpm
Speed: 40 40 40 mph
Torque: 744 744 744 lb-in
Peak 10s (736w):
Duration: 0:10
Work: 7 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
Distance: 615 ft
Min Max Avg
Power: 576 895 736 watts
Heart Rate: 142 150 146 bpm
Cadence: 78 80 79 rpm
Speed: 40 43.9 41.9 mph
Torque: 739 744 742 lb-in
Peak 20s (490w):
Duration: 0:20
Work: 10 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
Distance: 349 ft
Min Max Avg
Power: 343 572 490 watts
Heart Rate: 154 169 162 bpm
Cadence: 63 72 67 rpm
Speed: 10.9 12.7 11.9 mph
Torque: 758 801 781 lb-in
Peak 30s (428w):
Duration: 0:30
Work: 13 kJ
TSS: n/a
Norm Power: 428
Distance: 727 ft
Min Max Avg
Power: 290 516 428 watts
Heart Rate: 139 171 155 bpm
Cadence: 64 86 73 rpm
Speed: 14.6 20.8 16.5 mph
Torque: 732 781 762 lb-in
Peak 1min (366w):
Duration: 1:00
Work: 22 kJ
TSS: n/a
Norm Power: 380
Distance: 797 ft
Min Max Avg
Power: 301 467 366 watts
Heart Rate: 171 181 177 bpm
Cadence: 54 61 57 rpm
Speed: 8 10.2 9.1 mph
Torque: 755 787 767 lb-in
Peak 2min (344w):
Duration: 2:00
Work: 41 kJ
TSS: n/a
Norm Power: 345
Distance: 0.222 mi
Min Max Avg
Power: 302 386 344 watts
Heart Rate: 179 188 183 bpm
Cadence: 48 54 50 rpm
Speed: 6.5 7 6.6 mph
Torque: 762 781 772 lb-in
Peak 5min (321w):
Duration: 5:00
Work: 96 kJ
TSS: n/a
Norm Power: 324
Distance: 0.581 mi
Min Max Avg
Power: 218 386 321 watts
Heart Rate: 169 188 180 bpm
Cadence: 48 60 53 rpm
Speed: 6.5 8 7 mph
Torque: 738 781 766 lb-in
Peak 10min (304w):
Duration: 10:00
Work: 183 kJ
TSS: n/a
Norm Power: 310
Distance: 1.148 mi
Min Max Avg
Power: 189 386 304 watts
Heart Rate: 169 189 179 bpm
Cadence: 42 60 52 rpm
Speed: 6.1 8.2 6.9 mph
Torque: 738 781 764 lb-in
Peak 20min (292w):
Duration: 20:00
Work: 350 kJ
TSS: n/a
Norm Power: 298
Distance: 2.344 mi
Min Max Avg
Power: 189 386 292 watts
Heart Rate: 148 189 175 bpm
Cadence: 37 71 51 rpm
Speed: 5.1 12.2 7 mph
Torque: 728 820 764 lb-in
Peak 30min (280w):
Duration: 30:00
Work: 504 kJ
TSS: n/a
Norm Power: 287
Distance: 3.34 mi
Min Max Avg
Power: 163 589 280 watts
Heart Rate: 148 189 174 bpm
Cadence: 37 71 49 rpm
Speed: 5.1 11.2 6.7 mph
Torque: 731 820 762 lb-in
Peak 60min (248w):
Duration: 1:00:00
Work: 891 kJ
TSS: n/a
Norm Power: 274
Distance: 11.797 mi
Min Max Avg
Power: 0 589 248 watts
Heart Rate: 119 189 165 bpm
Cadence: 13 101 62 rpm
Speed: 5.1 34.6 11.8 mph
Torque: 686 844 749 lb-in
|